产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rd0nq0tc-a-t | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1620 | 58 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2110 | 75 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2265 | 81 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2320 | 83 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2370 | 85 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2575 | 92 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2575 | 92 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2500 | 89 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rd0nq0tc-a-t | ip20 | -25~ 50 | -25~ 70 | 3 | 3 | 240 | 20 |
l1(mm/inch) | l2(mm/inch) | l3(mm/inch) | w(mm/inch) | h(mm/inch) | |
rd0nq0tc-a-t | 200/7.87 | 3000/118.1 | 8.3/0.33 | 15/0.59 | 1.4/0.05 |
九游会官方网站登录入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 j9九游会真人游戏第一品牌的版权所有 |