产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rj0060td-a-1 | 暖白 | 1800 | ≥80 | -- | 115 | 176 | 63 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 |
暖白 | 2200 | ≥80 | -- | 115 | 230 | 82 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | 115 | 246 | 88 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 2700 | ≥80 | -- | 115 | 252 | 90 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 3000 | ≥80 | -- | 115 | 258 | 92 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
正白 | 4000 | ≥80 | -- | 115 | 280 | 100 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
正白 | 5000 | ≥80 | -- | 115 | 280 | 100 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
冷白 | 6500 | ≥80 | -- | 115 | 272 | 97 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rj0060td-a-1 | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 50 | 50 | 60 | / |
九游会官方网站登录入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 j9九游会真人游戏第一品牌的版权所有 |